Tarifs saison 2022-2023 | ||
Discipline | Années de naissance | Tarif unitaire |
Judo | 2018-2017 | 100 €* |
2016-2015-2014-2013 | 125 €* | |
2012-2011-2010-2009 | 150 €* | |
2008 et avant | 170 €* | |
Taiso | - | 120 €* |
Fitness | 2007 et avant | 100 €** |
* Tarif dégressif : réduction de 10€ pour le deuxième licencié du même foyer, puis de 20€ pour les suivants | ||
** L'accès fitness est gratuit pour tous nos licenciés judo et taïso à jour de cotisation à partir de 15 ans |